新捕京3522com第三十七届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目申报工作现已结束。新捕京3522com组织八位评审专家对所有申报材料在网上进行了分组评审,共评选出28份申报材料报送学校科研部。
项目名称 | 项目主持人 | |
1 | The Big Bang Theory of Open Innovation:开放式创新赋能区域经济高质量发展的作用机制研究——以光谷科创大走廊光电子产业为例 | 代鑫 |
2 | 从“City walk到“City fans”—城市漫步对游客行为的作用机制与影响研究:基于地方依恋视角 | 白屹 |
3 | “你会为零糖零卡买单吗?”健康零食食品标签设计对消费者购买意愿的影响——基于调节定向理论和解释水平理论 | 何天宇 |
4 | 从虚拟到现实:旅游直播对旅游意愿的影响机制研究-基于临场感视角 | 董思洁 |
5 | 国风情怀中的情感构成:虚拟数字人国风化设计对多维用户情感的影响研究 | 孔祥菲 |
6 | 越拥挤,越悦己?——社会拥挤对Z世代定制化产品消费意愿影响研究 | 赵紫熙 |
7 | 当城市“慢”游成为新时尚:Citywalk式旅游兴起动因及优化路径研究——以武汉市为例 | 黄欣卉 |
8 | 基于TAM模型和Doc2vec-LDA方法的AIGC产品数据合规问题及改进策略研究——以“妙鸭相机”为例 | 王苗帅 |
9 | 拨开迷雾见“真价:直播模式下产品价格形成机制研究——基于stackelberg博弈模型 | 谢英莹 |
10 | 打通“校园生命链”:高校自动体外除颤器(AED) 选址布局优化与使用意愿分析——以新捕京3522com为例 | 熊俊伟 |
11 | 孤独感中的品牌策略:抵抗孤独式消费场景对独立与依存型自我构建影响下的购买意愿研究--以宠物殡葬行业为例 | 董小雨 |
12 | TOE框架下组态分析解锁乡村善治密码-基于31个省份的数字乡村案例 | 张钰瑶 |
13 | 企业供应链透明度对漂绿水平的影响及机制研——基于A股上市企业年报分析 | 王子谞 |
14 | 感知价值理论视角下City Walk对城市品牌影响力的作用机制研究——以上海市徐汇区为例 | 黄丽鸣 |
15 | “出国吃个早餐再回家”:中俄边境互免签证对边境贸易发展影响研究 | 王雅轩 |
16 | 东道国视角下深度贸易协定对中国企业OFDI的影响研究—基于引力模型的分析 | 赵晨彤 |
17 | “铁树未必难开花”——个体权力感对于分享行为的影响机制研究 | 梁瑜涵 |
18 | 碳排放权市场交易政策对企业绿色创新的影响——基于DID-DDD模型的实证研究 | 郭晨禹 |
19 | 风雨同舟:基于FuzzyANP风险修正的Shapely值法的“保险+期货+N”模式收入分配效果及问题探究--以玛纳斯县新疆棉花产业为例 | 刘洋 |
20 | 探究店员形象、商品陈列、视听店面环境三维组合效应对酷品牌购买意愿的影响机制路径——以武汉BF为例 | 刘艺佳 |
21 | “大相径庭”的美丽:性别视角下广告诉求对购买意愿的影响路径研究--基于涉入度与消费者情绪理论分析 | 李宗其 |
22 | “助农”变“害农”?——基于演化博弈模型探究光伏租赁骗局 | 张周洲 |
23 | “优食相伴,福祉绽放”:基于公益价值观的社区食堂运行模式优化与可持续发展研究——以武汉市洪山区社区食堂为例 | 方静 |
24 | 乡村振兴背景下“积分制”何以撬动基层乡村治理?——以咸宁市马港镇为例 | 吴烨 |
25 | 从“流量”到“留量”:数字化时代下国货品牌沟通对消费者吸引力及购买意愿的影响研究——以“蜂花”出圈事件为例 | 傅婉清 |
26 | 卷累是否离场?特质激活视角下内卷感知对离线偏好的影响机制和效应 | 蔡晓丹 |
27 | 杀鸡做猴:观察者视角下组织惩罚同事UPB的严厉度对观察者UPB的影响机制研究 | 刘依琳 |
28 | 预制菜不预知”:信息不对称视角下预制菜食品质量信号有效性提升路径研究——基于BLP模型以小龙虾预制菜为例的分析 | 黄苗佳 |
公示期为即日起至2023年12月26日。
如有疑问,请实名书面向文泉北316办公室反映。
新捕京3522com学生学术科研中心
二〇二三年十二月二十三日