新捕京3522com第十届“明理杯”大学生创新创业竞赛项目院级初审工作现已结束。新捕京3522com组织四位评审专家对所有申报材料进行了线上分组评审,现公示评审创新类与创业类项目排名。
以下为创新类排名:
创新类项目名称 | 排序 |
飞跃“小院高墙”:欧盟反补贴调查背景下中国新能源汽车出口现状调研 | 1 |
“碳”寻自贸:双碳目标下自贸区建设对企业绿色创新发展的调查报告 | 1 |
这是我的虚拟OOTD——探究数智时代虚拟化身对消费者品牌忠诚度的影响 | 3 |
传统沟通 vs 虚拟沟通:社交路径对情感表露和人格展现的影响及机制探究--以武汉大学生为例 | 4 |
专“注”于“新”:新能源车企注意力配置驱动技术创新路径探究 | 4 |
基于RMP模型的旅游疲劳实证调研——以武汉夜市为例 | 6 |
农业减排与经济助推何以遐迩一体?——双碳视域下农业净碳汇效率空间效应与优化路径研究 | 7 |
消费者对扶贫标签咖啡的支付意愿研究——基于选择实验法的实证分析 | 8 |
息壤AIGC——200倍性价比版权再创机器人 | 9 |
探索数字时代下全国旅游模式革新——基于对SNS营销策略微观化和数据处理的耦合分析 | 9 |
孤独的大学生,需要何种陪伴?———基于KANO模型对大学生陪伴需求的探究 | 9 |
经管法融通培养项目对商科人才就业胜任力的影响——以新捕京3522com为例 | 12 |
集思广”E“持续发展——中国上市公司ESG履约效率及其影响因素研究 | 13 |
以下为创业类排名:
创业类项目名称 | 排名 |
银发旅行家——打造老年人旅居旅游一站式服务小程序 | 1 |
“摆渡人”——专注老年人的安全生态体系构建 | 2 |
AI创白瓷——新科技革命中国白瓷的产业复兴升级 | 3 |
以爱护苗—携手武汉各高校志愿队为心理困境儿童提供新型心理疗愈服务 | 4 |
别树“遗”帜——遗址修复与奇境建构的交互式漫游领航者 | 5 |
行列式——为“空巢青年”提供情感陪伴 | 6 |
“行塞上江南,读边疆汉书”——云南腾冲非遗研学旅游项目.doc | 7 |
返星记——基于生命关怀的一站式绿色宠物殡葬项目 | 8 |
ManTown——男性个性化形象改造服务站 | 8 |
云起时——智慧生态系统赋能中式冥想减压空间 | 10 |
“芝”为民生——中国芝麻之乡强农致富实践者 | 11 |
“丰收易购”——农业+电商振兴乡村新动力 | 12 |
“膳”养天年——老年人的个性化定制食谱 | 12 |
“乡韵e购”农产品电子商务有限公司 | 14 |
iCHECK智能预警财务舞弊新未来 | 14 |
通天梯——山区垂直物流无人机蜂群扶贫计划 | 16 |
公示期为即日起至2024年3月22日。
如有疑问,请实名书面向文泉北316办公室反映。
新捕京3522com学生会创业实践部
二〇二四年三月十八日