根据《新捕京3522com本科生先进集体、先进个人评选办法》(中南大学字〔2017〕30号)相关规定,新捕京3522com面向2024届全日制普通本科毕业生开展了本科“优秀毕业生”评选工作。经学生申请、班级评议、学院审核,现将拟推荐名单公示如下(排名不分先后)。
公示时间:5月23日至5月27日
联系方式:027-88387053(年级办)
序号 | 姓名 | 申请情况 |
1 | 周静怡 | 正常 |
2 | 姜卓毅 | 正常 |
3 | 曾雨菲 | 正常 |
4 | 赵谦爱 | 正常 |
5 | 张婷君 | 正常 |
6 | 黄嫣 | 正常 |
7 | 路文静 | 正常 |
8 | 杜金迪 | 正常 |
9 | 巫晨茜 | 正常 |
10 | 冯欣雨 | 正常 |
11 | 陈铖 | 正常 |
12 | 郭恒源 | 正常 |
13 | 曾雨露 | 正常 |
14 | 刘雯睿 | 正常 |
15 | 李楚铭 | 正常 |
16 | 罗志涛 | 正常 |
17 | 龙薇 | 正常 |
18 | 梅心怡 | 正常 |
19 | 王若婧 | 正常 |
20 | 倪上 | 正常 |
21 | 苏彦淳 | 正常 |
22 | 蒋金利 | 正常 |
23 | 郑心怡 | 正常 |
24 | 刘浩娟 | 正常 |
25 | 赵焱 | 正常 |
26 | 石佳腾 | 正常 |
27 | 郭彧 | 正常 |
28 | 龙邦雨 | 正常 |
29 | 邵译禛 | 正常 |
30 | 周琮沛 | 正常 |
31 | 吴佳颖 | 正常 |
32 | 杨倩 | 正常 |
33 | 陈思兰 | 正常 |
34 | 朱奇 | 正常 |
35 | 王羽仪 | 正常 |
36 | 沈昱彤 | 正常 |
37 | 陈艳玲 | 正常 |
38 | 丁婵玉 | 正常 |
39 | 岑雨祥 | 正常 |
40 | 戴安琪 | 正常 |
41 | 潘怡婷 | 正常 |
42 | 郑倩 | 正常 |
43 | 王鑫源 | 正常 |
44 | 伍思睿 | 正常 |
45 | 任书仪 | 正常 |
46 | 田梦 | 正常 |
47 | 廖容 | 正常 |
48 | 李慧婷 | 正常 |
49 | 占丽卉 | 正常 |
50 | 罗舒咿 | 正常 |
51 | 谢晓燕 | 正常 |
52 | 刘筱欧 | 正常 |
53 | 李杨 | 正常 |
54 | 彭姝怡 | 正常 |
55 | 刘杨佳 | 正常 |
56 | 陈怡雯 | 正常 |
57 | 林婕妤 | 正常 |
58 | 宗宽道 | 正常 |
59 | 邱崔伊贝 | 正常 |
60 | 王欣 | 正常 |
61 | 蹇睿 | 正常 |
62 | 罗予汐 | 正常 |
63 | 王梦 | 正常 |
64 | 邹勇剑 | 正常 |
65 | 孟繁超 | 正常 |
66 | 骆英斌 | 正常 |
67 | 乔晶 | 正常 |
68 | 姚一鸣 | 正常 |
69 | 郭嘉仪 | 正常 |
70 | 熊沐云 | 正常 |
新捕京3522com学生工作办公室
二〇二四年五月二十三日